
JIS AISI Astm 316L S31603 1.4404 صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ ISO9001
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | zhongsheng |
إصدار الشهادات: | Approved by SGS,ISO |
رقم الموديل: | 1.4833 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 أطنان |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الاستعانة بمصادر خارجية للورق الإسفنجي الداخلي من خمسة صناديق مموجة مزدوجة الطوابق ، إذا كان لديك أي |
وقت التسليم: | 7-15 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، L / C في الأفق ، غرب الاتحاد ، D / P ، D / A ، باي بال |
القدرة على العرض: | 20000 طن / طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اساسي: | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS | صف دراسي: | ارتداء كربيد الكروم الصلب |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | XAR400 ، XAR450 ، XAR500 ، XAR600 | عرض: | 1.5-2.5 م |
طول: | 12 م أو حسب المتطلبات | تقنية: | المدرفلة على الساخن |
تسليط الضوء: | 309S صفيحة مغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ,صفيحة مغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ ASTM,صفيحة فولاذية مقاومة للتآكل 309S |
منتوج وصف
الصفيحة المركبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عبارة عن لوحة مركبة مصنوعة من قاعدة فولاذية كربونية وكسوة من الفولاذ المقاوم للصدأ.ميزته الرئيسية هي أن الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ يشكلان تركيبة معدنية صلبة.يمكن استخدامه للضغط الساخن ، والانحناء على البارد ، والقطع ، واللحام والمعالجات الأخرى ، مع أداء عملية جيد.
يكتب | صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ (مدلفنة على الساخن) |
سماكة | السماكة الإجمالية: 5-50 مم (سمك مادة الكسوة: 1-10 مم) |
عرض | الحد الأقصى: 2500 مم |
طول | الحد الأقصى: 15000 ملم |
إنهاء | رقم 1 أو حسب متطلباتك |
اساسي | YB / T 4282-2012 |
المواد | المواد الأساسية: الكربون الصلب مواد الكسوة: الفولاذ المقاوم للصدأ 300 سلسلة ، مزدوج 2205. الخ |
طلب | البترول والكيمياء والكهرباء وصناعة الورق وصناعة القلويات وأعمال الري والسيارات والملح والأدوية والأغذية والمرافق العامة |
طَرد | الحزمة القياسية تستحق البحر للتصدير |
موعد التسليم | عادة 15-25 يوما بعد استلام إيداع 30٪ |
شروط الدفع | TT ، L / C ، DP أو قابل للتفاوض |
حجم الحاويات | 20 قدم GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (الارتفاع) 40 قدمًا GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (مرتفع) 40 قدمًا: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (مرتفع) |
ملحوظة | نحن قادرون على إنتاج معايير أخرى وفقًا لمتطلبات العملاء.فقط اسمحوا لنا أن نعرف. |
اكتب رسالتك